3 aksler 14 cbm Betonblander
Beskrivelse:
Vægtparameter | Komplet Vehicle Curb Mass | 15880 kg |
Maksimal tilladt totalmasse | 31000 kg | |
Dimension Parameter | Længde | 10800 |
Bredde | 2496 | |
Højde | 3800 | |
akselafstand (mm) | 1950 + 3225 + 1350 | |
Mindste jordudtagning | 315mm | |
Anbefalet konfiguration | Motortype | D10.34-31, D10.38-30, D12.34-30, D12. |
Nominel effekt (kW) / Rev (r / min) | 247 / 1900.277 / 1900.245 / 2000.275 / 2000.245 / 2200.274 / 2200 | |
Maks. Drejningsmoment (N * m) / Rev (r / min) | 1490 / 1200-1500,1590 / 1200-1500,1470 / 1100-1500, | |
Transmission | HW10, HW12, HW16 | |
Kobling (mm) | 430 | |
Styretøj | Type | TAS85 |
Ramme | Mål (mm) | 300X90X8 + 6 + 8 |
Affjedring | antallet af bladfjeder | 11/11/12 |
aksler | Foraksel | 7500 kg |
Bagaksel | 13000 kg dobbeltdrevne drivaksler | |
Forhold | 5,263 | |
Dæk | Type (standard) | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
Brændstoftank | Tank kapacitet (L) | 400 |
Materiale | Aluminium | |
Cab | udstyr | Langt fladt hoved, 1sleeper, 2-3 personer |
Blandetank | Blandingsvolumen | 14CBM |
Landingsstel | Type | JOST mærke eller kina mærke to-trins, tungt landingsudstyr 28T |
Hydraulisk pumpe | Type | Italiensk top hydraulisk pumpe eller kina mærke |
Bremsesystem | Type | WABCO RE6 relæventil; T30 / 30 forårsbremsekammer; 40L lufttank |
Model nummer: WHCMT001
Certificering: CCC, ISO9001, SGS
Erfaring: mere end 15 års produktion og eksport erfaring
Vær designet efter dine behov.
MOQ: 1 enhed
Leveringstid: inden for 15 dage efter at vi har modtaget din betaling.
Kvalitetsgaranti: 12 måneder
Vi accepterer 100% inspektion, varmt velkommen til vores fabrik til enhver tid.


Produktets detaljer


Værksted 
Forsendelse

Andre oplysninger:
Brandnavn: 表格 | WH eller pr. Din anmodning |
Emballage | Nøgen |
Forsendelse | Bulk carrier eller RORO eller Container |
FOB port | Tianjin havn, Kina |
Betalingsbetingelser: | TT eller LC ved syn |
Oprindelsessted: | Shandong, Kina (fastlandet) |






